DASHBOARD
PENDAPATAN OPSEN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025
| MBLB MURNI | |||
|---|---|---|---|
| Pokok | Denda | Total | |
| 47.891.299.950 | 96.980.267 | 47.988.280.217 | |
day
00
month
0000
Sumber Data :
- Aplikasi Simpal Kabupaten Lebak
- Log Iso 8583
| MBLB OPSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opsen Pokok | Opsen Denda | Total | ||
| 10.540.460.682 | 18.711.950 | 10.559.172.632 | ||
CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2025
PERIODE SAMPAI DENGAN : 23 DESEMBER 2025
| Tanggal | Jam | Nomor Bayar | Jenis Pajak | Masa Pajak | NPWPD | Nama WP | Channel | Pokok Murni | Denda Murni | Opsen Pokok | Opsen Denda | Jumlah Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2025 | 01:14:08 | 2025000235 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| 14-01-2025 | 01:14:08 | 2025000232 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 78.000 |
| 07-02-2025 | 10:55:02 | 2025000602 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.890.700 | 0 | 0 | 0 | 3.890.700 |
| 10-02-2025 | 08:09:01 | 2025000603 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 1.084.050 | 0 | 0 | 0 | 1.084.050 |
| 17-02-2025 | 09:50:25 | 2025000766 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 26.639.662 | 0 | 0 | 0 | 26.639.662 |
| 17-02-2025 | 11:18:00 | 2025000748 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 49.500.000 | 0 | 0 | 0 | 49.500.000 |
| 17-02-2025 | 11:18:17 | 2025000749 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 115.533 | 0 | 0 | 0 | 115.533 |
| 19-02-2025 | 14:25:23 | 2025000783 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 98.425.800 | 0 | 24.606.450 | 0 | 98.425.800 |
| 21-02-2025 | 10:52:27 | 2025000786 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002255020007 | PT. TRIMITRA JAYA MINERALINDO | TELLER | 5.901.602 | 0 | 1.475.401 | 0 | 5.901.602 |
| 21-02-2025 | 11:41:31 | 2025000827 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | MOBILBANKING | 15.160.667 | 0 | 3.790.167 | 0 | 15.160.667 |
| 25-02-2025 | 09:05:14 | 2025000960 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10000893140012 | AGUNG SARI PERSADA | MOBILBANKING | 3.405.600 | 0 | 851.400 | 0 | 3.405.600 |
| 06-02-2025 | 02:06:10 | 2025000542 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 277.200 | 0 | 0 | 0 | 277.200 |
| 12-02-2025 | 02:12:09 | 2025000699 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002268030013 | PT. INKOPMAR CAHAYA BUANA | TELLER | 8.221.200 | 0 | 0 | 0 | 8.221.200 |
| 14-02-2025 | 02:14:12 | 2025000738 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002134000000 | PT. ARTA KURNIA DIRGANTARA | TELLER | 2.218.500 | 0 | 0 | 0 | 2.218.500 |
| 17-02-2025 | 11:17:48 | 2025000750 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 14.850.000 | 0 | 0 | 0 | 14.850.000 |
| 25-02-2025 | 02:25:14 | 2025000986 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 1.359.600 | 0 | 339.900 | 0 | 1.359.600 |
| 25-02-2025 | 02:25:14 | 2025000969 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002248191003 | PT. AGUNG BUMI PERSADA | TELLER | 2.204.400 | 0 | 551.100 | 0 | 2.204.400 |
| 25-02-2025 | 02:25:14 | 2025001002 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 1.973.400 | 0 | 493.350 | 0 | 1.973.400 |
| 25-02-2025 | 14:55:18 | 2025000929 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 3.000.000 | 0 | 750.000 | 0 | 3.000.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:09 | 2025000900 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 5.148.000 | 0 | 1.287.000 | 0 | 5.148.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:11 | 2025001188 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:14 | 2025001187 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 970.000 | 0 | 242.500 | 0 | 970.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:14 | 2025001186 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 1.024.000 | 0 | 256.000 | 0 | 1.024.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:14 | 2025001180 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20001507010009 | CV. CILANGKAHAN INDAH | TELLER | 880.000 | 0 | 220.000 | 0 | 880.000 |
| 28-02-2025 | 02:28:14 | 2025001179 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20001507010009 | CV. CILANGKAHAN INDAH | TELLER | 1.084.000 | 0 | 271.000 | 0 | 1.084.000 |
| 03-03-2025 | 00:00:00 | 2025000746 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 3.349.208.920 | 33.492.089 | 837.302.230 | 8.373.022 | 3.382.701.009 |
| 03-03-2025 | 00:00:00 | 2025000747 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 523.978.128 | 5.239.781 | 130.994.532 | 1.309.945 | 529.217.909 |
| 03-03-2025 | 00:00:00 | 2025001085 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 238.056.032 | 2.380.560 | 59.514.008 | 595.140 | 240.436.592 |
| 03-03-2025 | 10:59:10 | 2025001107 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 28.643.868 | 286.439 | 7.232.577 | 71.610 | 28.930.307 |
| 04-03-2025 | 03:04:09 | 2025001308 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 80.328.600 | 0 | 20.082.150 | 0 | 80.328.600 |
| 11-03-2025 | 12:08:22 | 2025001804 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 1.287.000 | 0 | 321.750 | 0 | 1.287.000 |
| 11-03-2025 | 12:08:31 | 2025001803 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.504.600 | 0 | 876.150 | 0 | 3.504.600 |
| 12-03-2025 | 03:12:10 | 2025001858 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 326.700 | 0 | 81.675 | 0 | 326.700 |
| 13-03-2025 | 13:41:29 | 2025001970 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 6.811.200 | 68.112 | 1.719.828 | 17.028 | 6.879.312 |
| 13-03-2025 | 13:43:50 | 2025002002 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 4.177.800 | 0 | 1.044.450 | 0 | 4.177.800 |
| 14-03-2025 | 10:35:47 | 2025002039 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002487130012 | PT. MITRA QUARY SEJAHTERA | MOBILBANKING | 9.636.000 | 0 | 2.409.000 | 0 | 9.636.000 |
| 18-03-2025 | 03:18:09 | 2025002279 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 360.000 | 0 | 90.000 | 0 | 360.000 |
| 19-03-2025 | 03:19:13 | 2025002502 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002255020007 | PT. TRIMITRA JAYA MINERALINDO | TELLER | 16.499.880 | 0 | 4.124.970 | 0 | 16.499.880 |
| 20-03-2025 | 15:22:49 | 2025002702 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | MOBILBANKING | 12.190.000 | 0 | 3.047.500 | 0 | 12.190.000 |
| 24-03-2025 | 03:24:09 | 2025002741 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 17.589.000 | 0 | 4.397.250 | 0 | 17.589.000 |
| 26-03-2025 | 03:26:10 | 2025002851 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 2.992.136 | 0 | 748.034 | 0 | 2.992.136 |
| 27-03-2025 | 00:00:00 | 2025002285 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 3.355.723.880 | 0 | 838.930.970 | 0 | 3.355.723.880 |
| 27-03-2025 | 00:00:00 | 2025002291 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 472.846.800 | 0 | 118.211.700 | 0 | 472.846.800 |
| 27-03-2025 | 00:00:00 | 2025002348 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 219.558.604 | 0 | 54.889.651 | 0 | 219.558.604 |
| 09-04-2025 | 09:19:36 | 2025003120 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 25.714.326 | 257.143 | 6.492.868 | 64.286 | 25.971.469 |
| 10-04-2025 | 10:52:03 | 2025003231 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 990.000 | 0 | 247.500 | 0 | 990.000 |
| 10-04-2025 | 10:52:17 | 2025003227 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 2.970.000 | 0 | 742.500 | 0 | 2.970.000 |
| 14-04-2025 | 04:14:09 | 2025003147 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 47.764.200 | 0 | 11.941.050 | 0 | 47.764.200 |
| 17-04-2025 | 07:09:29 | 2025004450 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002487130012 | PT. MITRA QUARY SEJAHTERA | MOBILBANKING | 6.336.000 | 0 | 1.584.000 | 0 | 6.336.000 |
| 22-04-2025 | 13:17:18 | 2025005044 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | MOBILBANKING | 6.297.755 | 0 | 1.574.439 | 0 | 6.297.755 |
| 23-04-2025 | 10:51:09 | 2025005217 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 16.830.000 | 0 | 4.207.500 | 0 | 16.830.000 |
| 24-04-2025 | 14:42:22 | 2025005333 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002255020007 | PT. TRIMITRA JAYA MINERALINDO | TELLER | 11.475.360 | 0 | 2.868.840 | 0 | 11.475.360 |
| 25-04-2025 | 12:37:29 | 2025005136 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 2.502.654 | 0 | 625.664 | 0 | 2.502.654 |
| 29-04-2025 | 15:25:42 | 2025005787 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 2.600.000 | 26.000 | 656.500 | 6.500 | 2.626.000 |
| 29-04-2025 | 04:29:09 | 2025005675 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 29-04-2025 | 04:29:09 | 2025005481 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 13.134.000 | 0 | 3.283.500 | 0 | 13.134.000 |
| 29-04-2025 | 04:29:12 | 2025002834 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 5.940.000 | 59.400 | 1.499.850 | 14.850 | 5.999.400 |
| 30-04-2025 | 10:43:55 | 2025005224 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 2.613.600 | 0 | 653.400 | 0 | 2.613.600 |
| 02-05-2025 | 09:27:14 | 2025005881 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 66.409.200 | 0 | 16.602.300 | 0 | 66.409.200 |
| 30-04-2025 | 00:00:00 | 2025005253 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 1.771.592.240 | 0 | 442.898.060 | 0 | 1.771.592.240 |
| 30-04-2025 | 00:00:00 | 2025003236 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 118.670.404 | 0 | 29.667.601 | 0 | 118.670.404 |
| 30-04-2025 | 00:00:00 | 2025005260 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 277.411.488 | 0 | 69.352.872 | 0 | 277.411.488 |
| 07-05-2025 | 10:04:53 | 2025006172 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.247.200 | 0 | 811.800 | 0 | 3.247.200 |
| 07-05-2025 | 10:05:09 | 2025006167 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 1.485.000 | 0 | 371.250 | 0 | 1.485.000 |
| 08-05-2025 | 15:15:28 | 2025006322 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 3.000.000 | 30.000 | 757.500 | 7.500 | 3.030.000 |
| 08-05-2025 | 05:08:11 | 2025006294 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 09-05-2025 | 05:09:09 | 2025006312 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 2.125.578 | 0 | 531.395 | 0 | 2.125.578 |
| 15-05-2025 | 16:08:08 | 2025006627 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 15-05-2025 | 05:15:10 | 2025006459 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 435.600 | 0 | 108.900 | 0 | 435.600 |
| 19-05-2025 | 14:17:58 | 2025006693 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 19-05-2025 | 14:18:41 | 2025006694 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 30.492 | 0 | 7.623 | 0 | 30.492 |
| 19-05-2025 | 05:19:14 | 2025006770 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 5.233.800 | 0 | 1.308.450 | 0 | 5.233.800 |
| 19-05-2025 | 05:19:14 | 2025006769 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 5.253.600 | 52.536 | 1.326.534 | 13.134 | 5.306.136 |
| 19-05-2025 | 05:19:14 | 2025006768 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 4.316.400 | 86.328 | 1.100.682 | 21.582 | 4.402.728 |
| 20-05-2025 | 13:37:32 | 2025006814 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002487130012 | PT. MITRA QUARY SEJAHTERA | MOBILBANKING | 10.428.000 | 0 | 2.607.000 | 0 | 10.428.000 |
| 20-05-2025 | 05:20:10 | 2025006798 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 2.952.000 | 59.040 | 752.760 | 14.760 | 3.011.040 |
| 20-05-2025 | 05:20:10 | 2025006799 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 3.379.200 | 33.792 | 853.248 | 8.448 | 3.412.992 |
| 20-05-2025 | 05:20:10 | 2025006801 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | TELLER | 2.952.000 | 0 | 738.000 | 0 | 2.952.000 |
| 21-05-2025 | 05:21:10 | 2025006795 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 2.210.525 | 0 | 552.631 | 0 | 2.210.525 |
| 22-05-2025 | 10:46:08 | 2025006955 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | MOBILBANKING | 8.200.000 | 0 | 2.050.000 | 0 | 8.200.000 |
| 27-05-2025 | 05:27:11 | 2025007178 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 360.000 | 0 | 90.000 | 0 | 360.000 |
| 23-05-2025 | 05:23:11 | 2025007029 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 9.207.000 | 0 | 2.301.750 | 0 | 9.207.000 |
| 28-05-2025 | 09:35:26 | 2025007003 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 28.523.022 | 0 | 7.130.756 | 0 | 28.523.022 |
| 02-06-2025 | 15:25:24 | 2025007385 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10001618140012 | LUTFI YUDA ANUGRAH | MOBILBANKING | 3.986.400 | 0 | 996.600 | 0 | 3.986.400 |
| 02-06-2025 | 15:29:27 | 2025007376 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P10001618140012 | LUTFI YUDA ANUGRAH | MOBILBANKING | 3.247.200 | 32.472 | 819.918 | 8.118 | 3.279.672 |
| 02-06-2025 | 15:30:39 | 2025007375 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10001618140012 | LUTFI YUDA ANUGRAH | MOBILBANKING | 2.904.000 | 58.080 | 740.520 | 14.520 | 2.962.080 |
| 02-06-2025 | 15:33:17 | 2025007374 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2025 | P10001618140012 | LUTFI YUDA ANUGRAH | MOBILBANKING | 3.432.000 | 102.960 | 883.740 | 25.740 | 3.534.960 |
| 02-06-2025 | 15:36:05 | 2025007373 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10001618140012 | LUTFI YUDA ANUGRAH | MOBILBANKING | 3.326.400 | 133.056 | 864.864 | 33.264 | 3.459.456 |
| 02-06-2025 | 06:02:11 | 2025007320 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 90.585.000 | 0 | 22.646.250 | 0 | 90.585.000 |
| 02-06-2025 | 06:02:11 | 2025007364 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2025 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 2.825.396 | 113.016 | 734.603 | 28.254 | 2.938.412 |
| 02-06-2025 | 06:02:11 | 2025007363 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2025 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 691.894 | 13.838 | 176.434 | 3.460 | 705.732 |
| 10-06-2025 | 10:22:47 | 2025007713 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 2.910.600 | 0 | 727.650 | 0 | 2.910.600 |
| 10-06-2025 | 10:23:18 | 2025007714 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 4.197.600 | 0 | 1.049.400 | 0 | 4.197.600 |
| 10-06-2025 | 06:10:11 | 2025007724 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 475.200 | 0 | 118.800 | 0 | 475.200 |
| 12-06-2025 | 06:12:09 | 2025007898 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 2.533.734 | 0 | 633.434 | 0 | 2.533.734 |
| 13-06-2025 | 14:21:56 | 2025008077 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 3.500.000 | 0 | 875.000 | 0 | 3.500.000 |
| 17-06-2025 | 11:11:48 | 2025006844 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 4.144.800 | 41.448 | 1.046.562 | 10.362 | 4.186.248 |
| 18-06-2025 | 00:00:00 | 2025006618 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 144.168.976 | 1.441.690 | 36.042.244 | 360.422 | 145.610.666 |
| 18-06-2025 | 00:00:00 | 2025006614 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 396.957.840 | 3.969.578 | 99.239.460 | 992.395 | 400.927.418 |
| 18-06-2025 | 00:00:00 | 2025006613 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2025 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.033.746.400 | 20.337.464 | 508.436.600 | 5.084.366 | 2.054.083.864 |
| 20-06-2025 | 15:29:19 | 2025008343 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | MOBILBANKING | 6.995.310 | 0 | 1.748.828 | 0 | 6.995.310 |
| 23-06-2025 | 06:23:10 | 2025008386 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 24-06-2025 | 14:18:24 | 2025008180 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 6.019.200 | 0 | 1.504.800 | 0 | 6.019.200 |
| 25-06-2025 | 08:47:19 | 2025008511 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 15.114.000 | 0 | 3.778.500 | 0 | 15.114.000 |
| 30-06-2025 | 00:00:00 | 2025007994 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 275.186.140 | 0 | 68.796.535 | 0 | 275.186.140 |
| 30-06-2025 | 00:00:00 | 2025007980 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 641.837.616 | 0 | 160.459.404 | 0 | 641.837.616 |
| 30-06-2025 | 00:00:00 | 2025007969 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 3.459.806.440 | 0 | 864.951.610 | 0 | 3.459.806.440 |
| 01-07-2025 | 07:01:10 | 2025008891 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2025 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 80.586.000 | 0 | 20.146.500 | 0 | 80.586.000 |
| 02-07-2025 | 07:02:11 | 2025008688 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2025 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | TELLER | 32.865.690 | 328.657 | 8.298.588 | 82.165 | 33.194.347 |
| 03-07-2025 | 10:28:00 | 2025009271 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2025 | P20003170140013 | CV. ABAH MOCH SOEKARNA | TELLER | 4.996.200 | 0 | 1.249.050 | 0 | 4.996.200 |
