DASHBOARD
PENDAPATAN OPSEN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026
| MBLB MURNI | |||
|---|---|---|---|
| Pokok | Denda | Total | |
| 24.495.941.516 | 6.560.021 | 24.502.501.537 | |
day
00
month
0000
Sumber Data :
- Aplikasi Simpal Kabupaten Lebak
- Log Iso 8583
| MBLB OPSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opsen Pokok | Opsen Denda | Total | ||
| 6.125.624.398 | 1.640.015 | 6.127.264.413 | ||
CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2026
PERIODE SAMPAI DENGAN : 28 JULI 2026
| Tanggal | Jam | Nomor Bayar | Jenis Pajak | Masa Pajak | NPWPD | Nama WP | Channel | Pokok Murni | Denda Murni | Opsen Pokok | Opsen Denda | Jumlah Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 01:07:13 | 2026000141 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000462 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 96.690 | 0 | 24.173 | 0 | 96.690 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000463 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 06-02-2026 | 02:06:14 | 2026000696 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003189070002 | CV. HK JAYA UTAMA | TELLER | 2.669.700 | 0 | 667.425 | 0 | 2.669.700 |
| 13-02-2026 | 02:13:14 | 2026000891 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:09 | 2026000911 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.228.000 | 0 | 1.057.000 | 0 | 4.228.000 |
| 26-02-2026 | 02:26:13 | 2026001086 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | TELLER | 15.919.200 | 0 | 3.979.800 | 0 | 15.919.200 |
| 27-02-2026 | 02:27:10 | 2026000956 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002381060006 | CV. FALAHA DAHRIL | TELLER | 16.320.000 | 0 | 4.080.000 | 0 | 16.320.000 |
| 27-02-2026 | 02:27:11 | 2026001311 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 12.031.536 | 0 | 3.007.884 | 0 | 12.031.536 |
| 27-02-2026 | 02:27:12 | 2026000787 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 5.544.000 | 0 | 1.386.000 | 0 | 5.544.000 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026001041 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 326.735.920 | 0 | 81.683.980 | 0 | 326.735.920 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026000878 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 662.544.480 | 0 | 165.636.120 | 0 | 662.544.480 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026000877 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.951.892.480 | 0 | 737.973.120 | 0 | 2.951.892.480 |
| 09-03-2026 | 10:24:12 | 2026001756 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 23.727.000 | 0 | 5.931.750 | 0 | 23.727.000 |
| 11-03-2026 | 08:36:10 | 2026001951 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 420.000 | 0 | 105.000 | 0 | 420.000 |
| 11-03-2026 | 10:14:08 | 2026001924 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.238.000 | 0 | 1.059.500 | 0 | 4.238.000 |
| 12-03-2026 | 11:35:17 | 2026002049 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 360.000 | 0 | 90.000 | 0 | 360.000 |
| 09-03-2026 | 00:00:00 | 2026001733 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| 13-03-2026 | 08:21:53 | 2026002062 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.440.000 | 0 | 360.000 | 0 | 1.440.000 |
| 13-03-2026 | 10:28:46 | 2026002085 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 772.200 | 0 | 193.050 | 0 | 772.200 |
| 13-03-2026 | 10:33:40 | 2026002084 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 3.009.600 | 0 | 752.400 | 0 | 3.009.600 |
| 30-03-2026 | 07:51:58 | 2026002281 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003183191007 | PT. HMD PUTRA MAHAKARYA BANTEN | MOBILBANKING | 457.800 | 9.156 | 116.739 | 2.289 | 466.956 |
| 01-04-2026 | 10:29:06 | 2026002318 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 9.746.352 | 97.464 | 2.460.954 | 24.366 | 9.843.816 |
| 13-04-2026 | 15:24:02 | 2026003632 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 1.926.000 | 0 | 481.500 | 0 | 1.926.000 |
| 21-04-2026 | 14:10:20 | 2026004268 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 29-04-2026 | 09:21:20 | 2026005452 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 12.276.000 | 0 | 3.069.000 | 0 | 12.276.000 |
| 29-04-2026 | 10:55:40 | 2026005427 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | TELLER | 14.669.784 | 0 | 3.667.446 | 0 | 14.669.784 |
| 29-04-2026 | 11:11:22 | 2026005458 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 650.000 | 0 | 162.500 | 0 | 650.000 |
| 29-04-2026 | 11:28:26 | 2026005460 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 6.087.734 | 0 | 1.521.934 | 0 | 6.087.734 |
| 05-05-2026 | 10:54:05 | 2026004896 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 5.412.000 | 108.240 | 1.380.060 | 27.060 | 5.520.240 |
| 05-05-2026 | 10:55:35 | 2026004902 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 2.772.000 | 27.720 | 699.930 | 6.930 | 2.799.720 |
| 05-05-2026 | 15:22:51 | 2026005502 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 2.006.400 | 20.064 | 506.616 | 5.016 | 2.026.464 |
| 05-05-2026 | 16:02:31 | 2026005678 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 10.000.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 10.000.000 |
| 07-05-2026 | 00:00:00 | 2026005741 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 400.000 | 4.000 | 100.000 | 1.000 | 404.000 |
| 07-05-2026 | 00:00:00 | 2026005742 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 1.000.000 | 0 | 250.000 | 0 | 1.000.000 |
| 16-05-2026 | 16:56:45 | 2026006442 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001999000000 | CV. GUNTUR GANTARAWANG | MOBILBANKING | 53.800 | 1.614 | 13.854 | 404 | 55.414 |
| 16-05-2026 | 16:58:29 | 2026006441 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001999000000 | CV. GUNTUR GANTARAWANG | MOBILBANKING | 53.960 | 1.079 | 13.760 | 270 | 55.039 |
| 16-05-2026 | 16:59:27 | 2026006444 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20001999000000 | CV. GUNTUR GANTARAWANG | MOBILBANKING | 60.000 | 600 | 15.150 | 150 | 60.600 |
| 18-05-2026 | 13:31:08 | 2026006435 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 25.754.718 | 0 | 6.438.680 | 0 | 25.754.718 |
| 20-05-2026 | 13:17:07 | 2026006627 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20003170140013 | CV. ABAH MOCH SOEKARNA | TELLER | 3.141.600 | 31.416 | 793.254 | 7.854 | 3.173.016 |
| 20-05-2026 | 13:17:23 | 2026006628 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20003170140013 | CV. ABAH MOCH SOEKARNA | TELLER | 5.623.200 | 0 | 1.405.800 | 0 | 5.623.200 |
| 29-05-2026 | 00:00:00 | 2026006495 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.026.399.400 | 0 | 506.599.850 | 0 | 2.026.399.400 |
| 29-05-2026 | 00:00:00 | 2026006496 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 198.785.904 | 0 | 49.696.476 | 0 | 198.785.904 |
| 29-05-2026 | 00:00:00 | 2026006532 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 326.537.156 | 0 | 81.634.289 | 0 | 326.537.156 |
| 29-05-2026 | 00:00:00 | 2026006497 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 174.099.216 | 0 | 43.524.804 | 0 | 174.099.216 |
| 08-06-2026 | 09:01:12 | 2026007386 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 400.000 | 4.000 | 101.000 | 1.000 | 404.000 |
| 12-06-2026 | 08:24:14 | 2026007701 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.280.000 | 0 | 320.000 | 0 | 1.280.000 |
| 14-06-2026 | 17:32:49 | 2026008020 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002248191003 | PT. AGUNG BUMI PERSADA | MOBILBANKING | 1.037.800 | 41.512 | 269.828 | 10.378 | 1.079.312 |
| 14-06-2026 | 17:34:07 | 2026008019 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20002248191003 | PT. AGUNG BUMI PERSADA | MOBILBANKING | 1.158.000 | 0 | 289.500 | 0 | 1.158.000 |
| 14-06-2026 | 17:35:08 | 2026008018 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002248191003 | PT. AGUNG BUMI PERSADA | MOBILBANKING | 935.600 | 9.356 | 236.239 | 2.339 | 944.956 |
| 14-06-2026 | 17:37:59 | 2026008016 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002248191003 | PT. AGUNG BUMI PERSADA | MOBILBANKING | 694.000 | 20.820 | 178.705 | 5.205 | 714.820 |
| 15-06-2026 | 09:36:06 | 2026007978 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.235.000 | 0 | 1.058.750 | 0 | 4.235.000 |
| 15-06-2026 | 11:28:33 | 2026007861 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | TELLER | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 18-06-2026 | 13:04:36 | 2026008060 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20003265070002 | PT. MULYA KUARSA ANUGRAH | TELLER | 2.400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| 22-06-2026 | 08:54:59 | 2026008182 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 520.000 | 0 | 130.000 | 0 | 520.000 |
| 23-06-2026 | 11:18:10 | 2026008297 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 18.971.588 | 0 | 4.742.897 | 0 | 18.971.588 |
| 01-07-2026 | 15:06:52 | 2026009355 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 10.200.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 10.200.000 |
| 07-07-2026 | 10:36:02 | 2026009896 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 110.431.200 | 0 | 27.607.800 | 0 | 110.431.200 |
| 13-07-2026 | 09:52:52 | 2026009802 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | TELLER | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| 14-07-2026 | 16:31:46 | 2026011206 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 2.060.000 | 41.200 | 525.300 | 10.300 | 2.101.200 |
| 14-07-2026 | 16:32:45 | 2026011207 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 2.140.000 | 21.400 | 540.350 | 5.350 | 2.161.400 |
| 14-07-2026 | 16:33:33 | 2026011208 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002095130007 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 2.180.000 | 0 | 545.000 | 0 | 2.180.000 |
| 14-07-2026 | 16:34:23 | 2026011199 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 796.000 | 0 | 199.000 | 0 | 796.000 |
| 14-07-2026 | 16:35:34 | 2026011198 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 750.000 | 7.500 | 189.375 | 1.875 | 757.500 |
| 14-07-2026 | 16:36:22 | 2026011197 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20001842000000 | PT. JAYA ABADI DWIPUTRA | MOBILBANKING | 596.000 | 11.920 | 151.980 | 2.980 | 607.920 |
| 15-07-2026 | 10:20:47 | 2026011591 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 2.435.400 | 0 | 608.850 | 0 | 2.435.400 |
| 24-07-2026 | 11:52:01 | 2026013154 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 38.618.382 | 0 | 9.654.596 | 0 | 38.618.382 |
| 02-01-2026 | 01:02:16 | 2026000004 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002164030018 | PT. DAYA ARTHA SEJAHTERA | MOBILBANKING | 2.160.000 | 0 | 540.000 | 0 | 2.160.000 |
| 09-02-2026 | 00:00:00 | 2026000719 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 2.400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| 11-02-2026 | 02:11:10 | 2026000788 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000879 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 4.059.000 | 0 | 1.014.750 | 0 | 4.059.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000880 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.148.200 | 0 | 787.050 | 0 | 3.148.200 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000943 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 20-02-2026 | 02:20:10 | 2026001017 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10000893140012 | AGUNG SARI PERSADA | TELLER | 4.171.200 | 0 | 1.042.800 | 0 | 4.171.200 |
| 27-02-2026 | 02:27:14 | 2026001222 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | TELLER | 6.910.200 | 0 | 1.727.550 | 0 | 6.910.200 |
| 03-03-2026 | 10:30:09 | 2026001396 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 81.041.400 | 0 | 20.260.350 | 0 | 81.041.400 |
| 25-02-2026 | 02:25:09 | 2026001125 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 28.050.000 | 0 | 7.012.500 | 0 | 28.050.000 |
| 16-03-2026 | 13:21:08 | 2026002154 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003170140013 | CV. ABAH MOCH SOEKARNA | TELLER | 8.738.400 | 87.384 | 2.206.446 | 21.846 | 8.825.784 |
| 26-03-2026 | 13:46:01 | 2026002215 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | TELLER | 13.507.200 | 0 | 3.376.800 | 0 | 13.507.200 |
| 01-04-2026 | 15:49:29 | 2026002526 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 3.100.000 | 0 | 775.000 | 0 | 3.100.000 |
| 06-04-2026 | 09:52:51 | 2026002641 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 819.600 | 16.392 | 208.998 | 4.098 | 835.992 |
| 06-04-2026 | 10:57:16 | 2026002583 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 51.955.200 | 0 | 12.988.800 | 0 | 51.955.200 |
| 09-04-2026 | 16:54:15 | 2026003611 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 2.259.000 | 22.590 | 570.398 | 5.648 | 2.281.590 |
| 17-04-2026 | 11:14:18 | 2026004368 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 3.062.400 | 30.624 | 773.256 | 7.656 | 3.093.024 |
| 30-04-2026 | 00:00:00 | 2026004562 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 202.634.220 | 0 | 50.658.555 | 0 | 202.634.220 |
| 30-04-2026 | 00:00:00 | 2026004527 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 515.319.648 | 0 | 128.829.912 | 0 | 515.319.648 |
| 30-04-2026 | 00:00:00 | 2026004521 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.532.675.400 | 0 | 633.168.850 | 0 | 2.532.675.400 |
| 16-05-2026 | 17:00:11 | 2026006443 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20001999000000 | CV. GUNTUR GANTARAWANG | MOBILBANKING | 60.000 | 0 | 15.000 | 0 | 60.000 |
| 18-05-2026 | 09:53:08 | 2026006436 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.209.800 | 0 | 1.052.450 | 0 | 4.209.800 |
| 29-05-2026 | 09:01:44 | 2026007194 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 7.458.000 | 0 | 1.864.500 | 0 | 7.458.000 |
| 03-06-2026 | 11:32:10 | 2026007423 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20002324181004 | CV. ALIEF STAR | MOBILBANKING | 3.221.800 | 0 | 805.450 | 0 | 3.221.800 |
| 03-06-2026 | 11:33:48 | 2026007422 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002324181004 | CV. ALIEF STAR | MOBILBANKING | 3.062.400 | 30.624 | 773.256 | 7.656 | 3.093.024 |
| 03-06-2026 | 11:35:50 | 2026007419 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002324181004 | CV. ALIEF STAR | MOBILBANKING | 3.273.600 | 65.472 | 834.768 | 16.368 | 3.339.072 |
| 03-06-2026 | 11:38:54 | 2026007416 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002324181004 | CV. ALIEF STAR | MOBILBANKING | 2.904.000 | 116.160 | 755.040 | 29.040 | 3.020.160 |
| 03-06-2026 | 11:39:59 | 2026007417 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002324181004 | CV. ALIEF STAR | MOBILBANKING | 3.194.400 | 95.832 | 822.558 | 23.958 | 3.290.232 |
| 03-06-2026 | 19:42:04 | 2026007446 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 1.584.000 | 0 | 396.000 | 0 | 1.584.000 |
| 08-06-2026 | 11:06:50 | 2026007527 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002563181004 | PT PASIRINDO BANGUN NUSANTARA | MOBILBANKING | 1.663.200 | 16.632 | 419.958 | 4.158 | 1.679.832 |
| 11-06-2026 | 11:40:29 | 2026007884 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 2.772.000 | 0 | 693.000 | 0 | 2.772.000 |
| 24-06-2026 | 10:19:29 | 2026008308 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 46.200 | 0 | 11.550 | 0 | 46.200 |
| 24-06-2026 | 10:19:38 | 2026008307 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 122.298 | 0 | 30.575 | 0 | 122.298 |
| 24-06-2026 | 10:19:52 | 2026008306 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-06-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 26-06-2026 | 08:04:50 | 2026005785 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20003183191007 | PT. HMD PUTRA MAHAKARYA BANTEN | MOBILBANKING | 251.000 | 5.020 | 64.005 | 1.255 | 256.020 |
| 26-06-2026 | 08:05:39 | 2026002282 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003183191007 | PT. HMD PUTRA MAHAKARYA BANTEN | MOBILBANKING | 417.800 | 12.534 | 107.584 | 3.134 | 430.334 |
| 26-06-2026 | 09:01:04 | 2026008679 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 6.006.000 | 0 | 1.501.500 | 0 | 6.006.000 |
| 10-07-2026 | 11:07:02 | 2026010719 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-07-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 520.000 | 0 | 130.000 | 0 | 520.000 |
| 20-07-2026 | 13:07:35 | 2026012369 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P20002268030001 | PT. INKOPMAR CAHAYA BUANA | TELLER | 11.649.012 | 232.980 | 2.970.499 | 58.246 | 11.881.992 |
| 20-07-2026 | 13:08:32 | 2026012370 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-05-2026 | P20002268030001 | PT. INKOPMAR CAHAYA BUANA | TELLER | 12.245.780 | 122.458 | 3.092.060 | 30.615 | 12.368.238 |
| 05-01-2026 | 00:00:00 | 2026000019 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-12-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 03-02-2026 | 02:03:10 | 2026000533 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 84.783.600 | 0 | 21.195.900 | 0 | 84.783.600 |
| 24-02-2026 | 02:24:14 | 2026001107 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 2.430.000 | 0 | 607.500 | 0 | 2.430.000 |
