DASHBOARD
PENDAPATAN OPSEN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026
| MBLB MURNI | |||
|---|---|---|---|
| Pokok | Denda | Total | |
| 5.194.920.189 | 1.812.524 | 5.196.732.713 | |
day
00
month
0000
Sumber Data :
- Aplikasi Simpal Kabupaten Lebak
- Log Iso 8583
| MBLB OPSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opsen Pokok | Opsen Denda | Total | ||
| 1.299.183.180 | 453.132 | 1.299.636.312 | ||
CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2026
PERIODE SAMPAI DENGAN : 22 FEBRUARI 2026
| Tanggal | Jam | Nomor Bayar | Jenis Pajak | Masa Pajak | NPWPD | Nama WP | Channel | Pokok Murni | Denda Murni | Opsen Pokok | Opsen Denda | Jumlah Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2026 | 00:00:00 | 2026000019 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-12-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000462 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 96.690 | 0 | 24.173 | 0 | 96.690 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000463 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 13-02-2026 | 02:13:14 | 2026000891 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:09 | 2026000911 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.228.000 | 0 | 1.057.000 | 0 | 4.228.000 |
| 07-01-2026 | 01:07:13 | 2026000141 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 03-02-2026 | 02:03:10 | 2026000533 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 84.783.600 | 0 | 21.195.900 | 0 | 84.783.600 |
| 06-02-2026 | 02:06:14 | 2026000696 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003189070002 | CV. HK JAYA UTAMA | TELLER | 2.669.700 | 0 | 667.425 | 0 | 2.669.700 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000879 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 4.059.000 | 0 | 1.014.750 | 0 | 4.059.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000880 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.148.200 | 0 | 787.050 | 0 | 3.148.200 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000943 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 20-02-2026 | 02:20:10 | 2026001017 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10000893140012 | AGUNG SARI PERSADA | TELLER | 4.171.200 | 0 | 1.042.800 | 0 | 4.171.200 |
| 02-01-2026 | 01:02:16 | 2026000004 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002164030018 | PT. DAYA ARTHA SEJAHTERA | MOBILBANKING | 2.160.000 | 0 | 540.000 | 0 | 2.160.000 |
| 09-02-2026 | 00:00:00 | 2026000719 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 2.400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| 11-02-2026 | 02:11:10 | 2026000788 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
