DASHBOARD
PENDAPATAN OPSEN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026
| MBLB MURNI | |||
|---|---|---|---|
| Pokok | Denda | Total | |
| 13.440.996.237 | 3.108.994 | 13.444.105.231 | |
day
00
month
0000
Sumber Data :
- Aplikasi Simpal Kabupaten Lebak
- Log Iso 8583
| MBLB OPSEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opsen Pokok | Opsen Denda | Total | ||
| 3.361.026.314 | 777.253 | 3.361.803.567 | ||
CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2026
PERIODE SAMPAI DENGAN : 14 APRIL 2026
| Tanggal | Jam | Nomor Bayar | Jenis Pajak | Masa Pajak | NPWPD | Nama WP | Channel | Pokok Murni | Denda Murni | Opsen Pokok | Opsen Denda | Jumlah Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-2026 | 01:07:13 | 2026000141 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 06-02-2026 | 02:06:14 | 2026000696 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003189070002 | CV. HK JAYA UTAMA | TELLER | 2.669.700 | 0 | 667.425 | 0 | 2.669.700 |
| 13-02-2026 | 02:13:14 | 2026000891 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 320.000 | 0 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:09 | 2026000911 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.228.000 | 0 | 1.057.000 | 0 | 4.228.000 |
| 26-02-2026 | 02:26:13 | 2026001086 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | TELLER | 15.919.200 | 0 | 3.979.800 | 0 | 15.919.200 |
| 27-02-2026 | 02:27:10 | 2026000956 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002381060006 | CV. FALAHA DAHRIL | TELLER | 16.320.000 | 0 | 4.080.000 | 0 | 16.320.000 |
| 27-02-2026 | 02:27:11 | 2026001311 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 12.031.536 | 0 | 3.007.884 | 0 | 12.031.536 |
| 27-02-2026 | 02:27:12 | 2026000787 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002425000000 | PT. PERMATA ALAM JAYA UTAMA | TELLER | 5.544.000 | 0 | 1.386.000 | 0 | 5.544.000 |
| 12-03-2026 | 11:35:17 | 2026002049 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10002301010009 | TUBAGUS JAYAWARDANI | TELLER | 360.000 | 0 | 90.000 | 0 | 360.000 |
| 13-03-2026 | 14:11:42 | 2026002090 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 18.140.786 | 0 | 4.535.197 | 0 | 18.140.786 |
| 30-03-2026 | 07:51:58 | 2026002281 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003183191007 | PT. HMD PUTRA MAHAKARYA BANTEN | MOBILBANKING | 457.800 | 9.156 | 116.739 | 2.289 | 466.956 |
| 06-04-2026 | 09:52:51 | 2026002641 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 819.600 | 16.392 | 208.998 | 4.098 | 835.992 |
| 06-04-2026 | 10:57:16 | 2026002583 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 51.955.200 | 0 | 12.988.800 | 0 | 51.955.200 |
| 05-01-2026 | 00:00:00 | 2026000019 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-12-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 03-02-2026 | 02:03:10 | 2026000533 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 84.783.600 | 0 | 21.195.900 | 0 | 84.783.600 |
| 09-02-2026 | 00:00:00 | 2026000719 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 2.400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| 11-02-2026 | 02:11:10 | 2026000788 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.600.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 24-02-2026 | 02:24:14 | 2026001107 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 2.430.000 | 0 | 607.500 | 0 | 2.430.000 |
| 26-02-2026 | 02:26:10 | 2026001174 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000268130007 | PT. GLOBAL KENCANA MAS | TELLER | 16.772.158 | 0 | 4.193.039 | 0 | 16.772.158 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026001041 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 326.735.920 | 0 | 81.683.980 | 0 | 326.735.920 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026000878 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 662.544.480 | 0 | 165.636.120 | 0 | 662.544.480 |
| 27-02-2026 | 00:00:00 | 2026000877 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.951.892.480 | 0 | 737.973.120 | 0 | 2.951.892.480 |
| 09-03-2026 | 10:24:12 | 2026001756 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 23.727.000 | 0 | 5.931.750 | 0 | 23.727.000 |
| 11-03-2026 | 10:36:04 | 2026001659 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003265070002 | PT. MULYA KUARSA ANUGRAH | TELLER | 2.400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| 09-03-2026 | 00:00:00 | 2026001733 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001851181005 | LELEK SUMARDI | MANUAL | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| 13-03-2026 | 08:21:53 | 2026002062 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003240021005 | PT. MULIA PASIFIC MINERALINDO | TELLER | 1.440.000 | 0 | 360.000 | 0 | 1.440.000 |
| 13-03-2026 | 10:28:46 | 2026002085 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 772.200 | 0 | 193.050 | 0 | 772.200 |
| 13-03-2026 | 10:33:40 | 2026002084 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 3.009.600 | 0 | 752.400 | 0 | 3.009.600 |
| 30-03-2026 | 11:08:59 | 2026002277 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 30-03-2026 | 11:09:12 | 2026002278 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 154.374 | 0 | 38.594 | 0 | 154.374 |
| 30-03-2026 | 11:09:23 | 2026002279 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 33.000.000 | 0 | 8.250.000 | 0 | 33.000.000 |
| 31-03-2026 | 00:00:00 | 2026002206 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001349000000 | PT. TAMBANG SILIKA BAYAH | MANUAL | 404.201.316 | 0 | 101.050.329 | 0 | 404.201.316 |
| 31-03-2026 | 00:00:00 | 2026002207 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001350000000 | PT. GAMA GROUP | MANUAL | 600.025.392 | 0 | 150.006.348 | 0 | 600.025.392 |
| 31-03-2026 | 00:00:00 | 2026002205 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20000010030002 | PT. LEBAK ENERGI NUSANTARA (LEN) | MANUAL | 2.843.867.040 | 0 | 710.966.760 | 0 | 2.843.867.040 |
| 06-04-2026 | 08:18:53 | 2026002632 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-04-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 520.000 | 0 | 130.000 | 0 | 520.000 |
| 06-04-2026 | 09:45:04 | 2026002647 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20001507010009 | CV. CILANGKAHAN INDAH | TELLER | 798.800 | 0 | 199.700 | 0 | 798.800 |
| 06-04-2026 | 09:48:49 | 2026002645 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001507010009 | CV. CILANGKAHAN INDAH | TELLER | 819.600 | 16.392 | 208.998 | 4.098 | 835.992 |
| 06-04-2026 | 09:49:08 | 2026002646 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20001507010009 | CV. CILANGKAHAN INDAH | TELLER | 757.800 | 7.578 | 191.345 | 1.895 | 765.378 |
| 06-04-2026 | 09:49:34 | 2026002643 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 821.000 | 0 | 205.250 | 0 | 821.000 |
| 06-04-2026 | 09:51:13 | 2026002642 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002262010009 | CV. SINAR MANGGU | TELLER | 809.600 | 8.096 | 204.424 | 2.024 | 817.696 |
| 09-04-2026 | 16:54:15 | 2026003611 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003272181003 | CV. BUMI ABADI RAHAYU | MOBILBANKING | 2.259.000 | 22.590 | 570.398 | 5.648 | 2.281.590 |
| 02-01-2026 | 01:02:16 | 2026000004 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002164030018 | PT. DAYA ARTHA SEJAHTERA | MOBILBANKING | 2.160.000 | 0 | 540.000 | 0 | 2.160.000 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000462 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 96.690 | 0 | 24.173 | 0 | 96.690 |
| 30-01-2026 | 01:30:10 | 2026000463 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002120000000 | PT. BENTONITE BANTEN INDONESIA | TELLER | 66.000.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 66.000.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000879 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002351060005 | PT. KREASI SEHAT INDOHOLAN BLOK 1 | TELLER | 4.059.000 | 0 | 1.014.750 | 0 | 4.059.000 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000880 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001300140013 | H RUDI E SUHERMAN | TELLER | 3.148.200 | 0 | 787.050 | 0 | 3.148.200 |
| 18-02-2026 | 02:18:10 | 2026000943 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001315040002 | TB SURYADI TIRTAKUSUMAH | TELLER | 390.000 | 0 | 97.500 | 0 | 390.000 |
| 20-02-2026 | 02:20:10 | 2026001017 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10000893140012 | AGUNG SARI PERSADA | TELLER | 4.171.200 | 0 | 1.042.800 | 0 | 4.171.200 |
| 27-02-2026 | 02:27:14 | 2026001222 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | TELLER | 6.910.200 | 0 | 1.727.550 | 0 | 6.910.200 |
| 03-03-2026 | 10:30:09 | 2026001396 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20000253180015 | PT. PASIR ALAM MAKMUR | TELLER | 81.041.400 | 0 | 20.260.350 | 0 | 81.041.400 |
| 25-02-2026 | 02:25:09 | 2026001125 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20001620180013 | PT. KWARINEST AGEUNG | TELLER | 28.050.000 | 0 | 7.012.500 | 0 | 28.050.000 |
| 06-03-2026 | 14:43:03 | 2026001722 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20003189070002 | CV. HK JAYA UTAMA | TELLER | 4.679.466 | 0 | 1.169.867 | 0 | 4.679.466 |
| 06-03-2026 | 14:47:34 | 2026001719 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003189070002 | CV. HK JAYA UTAMA | TELLER | 257.928 | 2.579 | 65.127 | 645 | 260.507 |
| 09-03-2026 | 08:26:49 | 2026000553 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 469.200 | 4.692 | 118.473 | 1.173 | 473.892 |
| 11-03-2026 | 08:36:10 | 2026001951 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10001395140013 | SUGIANTO | TELLER | 420.000 | 0 | 105.000 | 0 | 420.000 |
| 11-03-2026 | 10:14:08 | 2026001924 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P10002854191007 | PT. BENTONIT ALAM INDONESIA | TELLER | 4.238.000 | 0 | 1.059.500 | 0 | 4.238.000 |
| 16-03-2026 | 13:21:08 | 2026002154 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-01-2026 | P20003170140013 | CV. ABAH MOCH SOEKARNA | TELLER | 8.738.400 | 87.384 | 2.206.446 | 21.846 | 8.825.784 |
| 26-03-2026 | 13:46:01 | 2026002215 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002083000000 | PT. MITRA JAYA MINING | TELLER | 13.507.200 | 0 | 3.376.800 | 0 | 13.507.200 |
| 01-04-2026 | 10:29:06 | 2026002318 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-02-2026 | P20002115191005 | CV. UMAR DEDI RIKA | MOBILBANKING | 9.746.352 | 97.464 | 2.460.954 | 24.366 | 9.843.816 |
| 01-04-2026 | 15:49:29 | 2026002526 | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 01-03-2026 | P10001619060011 | AGUS SALIM | MOBILBANKING | 3.100.000 | 0 | 775.000 | 0 | 3.100.000 |
